Cước phí sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế rất cao vậy nên tìm kiếm các gói cước chuyển vùng quốc tế VinaPhone giá rẻ là nhu cầu của nhiều người dùng hiện nay. Khi lựa chọn sử dụng gói cước CVQT bạn sẽ có thể tiết kiệm đến 80% chi phí sử dụng di động khi ở nước ngoài. Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin các gói roaming ưu đãi, phạm vi triển khai và giá cước thì hãy cùng 4gvinaphone.net xem thông tin chi tiết ngay tại đây nhé!
Cách kiểm tra sim Vina đã chuyển vùng quốc tế chưa?
Cách đăng ký 5G VinaPhone tốc độ cao, ưu đãi hấp dẫn
1. Điều kiện được đăng ký gói CVQT VinaPhone
- Thuê bao đã thực hiện CVQT đều có thể tham gia gói cước roaming giá rẻ của VinaPhone. Nếu chưa CVQT bạn hãy soạn: DK CVQT gửi 9123 trước khi đăng ký gói.
- Tại thời điểm đăng ký gói cước thuê bao cần đang hoạt động 2 chiều và đảm bảo tài khoản có đủ tiền để tham gia gói cước.
Cách đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone nhanh nhất
2. Danh sách các gói CVQT VinaPhone đầy đủ nhất 2024
Tùy vào nhu cầu và điểm đến mà bạn có thể lựa chọn cho mình gói cước chuyển vùng giá rẻ theo danh sách gợi ý sau:
2.1 Gói RC VinaPhone ưu đãi data, thoại, SMS
Phạm vi triển khai: áp dụng tại 30 nước/36 mạng trên thế giới : Australia, Cambodia, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, indonesia, Italy, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, UK
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RC3 (100.000đ/ 3 ngày) | MO RC3 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC7 (300.000đ/ 7 ngày) | MO RC7 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC15 (500.000đ/ 15 ngày) | MO RC15 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC30 (1.000.000đ/ 30 ngày) | MO RC30 gửi 1543 | Đăng ký |
| ||
RC60 (2.000.000đ/ 60 ngày) | MO RC60 gửi 1543 | Đăng ký |
|
2.2 Các gói Roaming RU VinaPhone không giới hạn data
Đối tượng áp dụng: chỉ áp dụng cho các thuê bao là hội viên VinaPhone PLus hạng Vàng, Kim Cương
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
RU3 (499.000 đồng/3 ngày) | MO RU3 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng. | ||
RU7 (899.000 đồng/7 ngày) | MO RU7 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng. | ||
RU10 (999.000 đồng/103 ngày) | MO RU10 gửi 1543 | Đăng ký |
Không giới hạn dung lượng sử dụng. |
Đăng ký gói 4G VinaPhone siêu hấp dẫn thả ga kết nối
2.3 Gói cước R VinaPhone
Tên gói cước | Cú pháp đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh |
R1 (50.000đ/30 ngày) | MO R1 gửi 1543 | Đăng ký |
50MB | ||
R3 (100.000đ/30 ngày) | MO R3 gửi 1543 | Đăng ký |
200MB | ||
R7 (300.000đ/ 30 ngày | MO R7 gửi 1543 | Đăng ký |
800MB | ||
R10 (500.000đ/30 ngày) | MO R10 gửi 1543 | Đăng ký |
1.500MB | ||
R15 (1.000.000đ/ 30 ngày) | MO R15 gửi 1543 | Đăng ký |
3.200MB | ||
R500 (500.000đ/30 ngày) | MO R500 gửi 1543 | Đăng ký |
6GB |
Phạm vi triển khai: Phạm vi triển khai các gói R Vina rất rộng, bạn có thể tham khảo tại bảng thông tin ngay bên dưới:
Quốc gia | Mạng | Áp dụng trả trước | Áp dụng trả sau |
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | x | x |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU | x | x |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Belgacom | x | x |
Belgium (Bỉ) | Mobistar | x | |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | x | |
Brunei (Bờ ru nây) | PCSB | x | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | x | |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Viettel | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | x | |
China (Trung Quốc) | China Mobile | x | |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | x | |
Croatia (C’roát-chi-a) | Tele 2 | x | |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia | x | |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | x | |
Denmark (Đan Mạch) | TDC Denmark | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | x | |
Finland (Phần Lan) | Elisa | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia | x | |
France (Pháp) | Bouygues | x | |
France (Pháp) | SFR | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | x | |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | x | |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | x | |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | x | |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Partner | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | x | |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Japan (Nhật Bản) | Softbank | x | |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | x | |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTM Macau | x | |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Digi | x | x |
Mongolia (Mông Cổ) | Vodafone Malta | x | |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | Unitel | x | |
Myanmar (Mi-an-ma) | Telenor | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Netherland (Hà Lan) | Mytel | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | x | |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia | x | |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Poland (Ba Lan) | P4 | x | |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | x | |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | x | |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | x | |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | Megafone | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | x | |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia( SloVak Telekom ) | x | |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | Telefonica Slovakia | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia | x | |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | x | |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AIS | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Ả rập xê út) | DU | x | |
UAE (Ả rập xê út) | Etisalat | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
UK (Anh) | Telefonica UK | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | x | |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | x | |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
2.5 Gói cước chuyển vùng quốc tế VinaPhone ASEAN
Phạm vi triển khai: các nước Asean gồm Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan, Singapore.
Tên gói | RA VinaPhone |
Cách đăng ký | MO RA gửi 1543 |
Đăng ký nhanh | Đăng ký |
Ưu đãi |
|
Giá cước | 99.000đ |
Hạn dùng | 3 ngày |
3. Cú pháp hỗ trợ gói CVQTVinaPhone
- Sử dụng hết data ưu đãi hệ thống sẽ ngắt kết nối
- Hết ưu đãi gọi, sms sẽ tính cước chuyển vùng theo quy định hiện hành.
- Để kiểm tra ưu đãi còn lại soạn: DATARx gửi 9123
- Để hủy gói chuyển vùng quốc tế VinaPhone soạn: HUY Tên-gói gửi 9123
Hướng dẫn cách huỷ chuyển vùng quốc tế VinaPhone
Tất cả các thông tin chi tiết nhất về các gói cước chuyển vùng quốc tế VinaPhone . Hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình gói cước phù hợp nhất để luôn an tâm trải nghiệm và khá phá những điều thú vị từ những vùng đất mới!